Тарифні плани
| Тарифний план | BASIC | STANDART | OPTIMUM | PREMIUM | PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Вартість | 20 000,00 грн крім того ПДВ – 4 000 грн | 40 000,00 грн крім того ПДВ – 8 000 грн | 60 000,00 грн крім того ПДВ – 12 000 грн | 80 000,00 грн крім того ПДВ – 16 000 грн | 110 000,00 грн крім того ПДВ – 22 000 грн |
| Перелік послуг | |||||
| Технометрія | 0,67 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 0,58 |
| Технометрія & Демографія від Київстар | 0,95 | 0,90 | 0,88 | 0,88 | 0,83 |
| Інтереси від Київстар | 1,43 | 1,35 | 1,31 | 1,31 | 1,25 |
| Купівельні наміри від Київстар | 1,43 | 1,35 | 1,31 | 1,31 | 1,25 |
| Кастомний сегмент від Київстар | 2,38 | 2,25 | 2,19 | 2,19 | 2,08 |
| CPM, грн без ПДВ | CPM, грн без ПДВ | CPM, грн без ПДВ | CPM, грн без ПДВ | CPM, грн без ПДВ |
У разі, якщо необхідний обсяг перевищує тарифний план “Pro” – зверніться до нас для обговорення індивідуальних умов: n.yevdokimova@nexinsight.com.ua
Тарифний формат співпраці розрахований на обсяги, що передбачені до використання протягом одного календарного місяця.
Співпраця по тарифним планам має модель автоматичної пролонгації.
Цінова політика єдина для трекінгу рекламних кампаній та сайту клієнта.
У разі, якщо клієнт вичерпав обсяг показів у межах обраного тарифного плану до закінчення календарного місяця, він має дві опції комерційних умов на вибір:
- Замовити інший тарифний план з більшими обсягами
- Застосувати стандартну тарифікацію до обсягу показів, що виходять за межі обраного тарифного плану.
Стандартна тарифікація
| Перелік послуг | CPM, грн без ПДВ |
| Технометрія | 0,70 |
| Технометрія & Демографія від Київстар | 1,00 |
| Інтереси від Київстар | 1,50 |
| Купівельні наміри від Київстар | 1,50 |
| Кастомний сегмент від Київстар | 2,50 |
Останнє оновлення: 18 Вересня, 2024
Nexinsight
01010, м. Київ,
вул. Острозьких Князів, буд. 32/2, 14 поверх, офіс номер 006
© Nexinsight. 2026 Всі права захищені